비급여 안내
비급여 항목과 비용을 안내합니다. 진료 내용에 따라 실제 비용이 달라질 수 있습니다.
제증명 수수료
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PDZ010000 | 진단서 | 일반 | 20,000원 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 일반 | 30,000원 | |
| PDZ020001 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000원 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000원 | |
| PDZ090004 | 확인서 | 통원 | 2,000원 | |
| PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 2,000원 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상 | CD | 10,000원 | |
| PDZ160000 | 제증명서사본 | 10,000원 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1-5장 | 1,000원 |
행위료
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| MX122 | 도수치료 | 이학요법료 | 100,000 ~ 200,000원 | |
| MY142 | 증식치료 | 이학요법료 | 100,000 ~ 500,000원 | 치료재료비 O / 약제비 O |
| MY143 | 증식치료 | 이학요법료 | 50,000 ~ 200,000원 | 치료재료비 O / 약제비 O |
| SZ084 | 체외충격파 | 처치수술료 / 근골 | 100,000 ~ 150,000원 | |
| 초음파검사 | 검사료 / 초음파 | 40,000 ~ 80,000원 | ||
| 항면역1 | 주사료 / 영양세수액 | 60,000원 | 약제비 O | |
| 항면역2 | 주사료 / 영양세수액 | 60,000원 | 약제비 O | |
| 마늘주사 | 주사료 / 영양세수액 | 50,000원 | 약제비 O | |
| 미네랄주사 | 주사료 / 미네랄 | 80,000원 | 약제비 O | |
| 비타민D | 주사료 / 비타민D | 40,000원 | 약제비 O |
약제비
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 655500900 | 조스타박스 주사 | 150,000원 | ||
| 670102370 | 에이치라제 | 50,000원 | ||
| 668901281 | 히루안 주사 | 35,000원 | ||
| DNA 주사 | 100,000 ~ 150,000원 | |||
| 643601841 | 하이퍼테트 | 35,000원 |
치료재료비
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 콜라겐주사 | 200,000 ~ 258,000원 | |||
| 보조기 | 부위별로 수가 적용 |