비급여목록
의료법 시행규칙 제4조 제2항 '의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준' 에 의거
약제비 / 치료재료비
| 항목 | 진료비용 | |
|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | |
| 655500900 | 조스타벡스 주사 | 150,000 | 
| 670102370 | 에이치라제 | 50,000 | 
| 668901281 | 히루안 주사 | 35,000 | 
| DNA 주사 | 100,000-150,000 | |
| 콜라겐주사 | 200,000-258,000 | |
| 643601841 | 하이퍼테트 | 35,000 | 
| 보조기 | 부위별로 수가 적용 | |
| 코드 | 명칭 | 진료비용 | 
|---|---|---|
| 655500900 | 조스타벡스 주사 | 150,000 | 
| 670102370 | 에이치라제 | 50,000 | 
| 668901281 | 히루안 주사 | 35,000 | 
| DNA 주사 | 100,000-150,000 | |
| 콜라겐주사 | 200,000-258,000 | |
| 643601841 | 하이퍼테트 | 35,000 | 
| 보조기 | 부위별로 수가 적용 | 
				
 연세위너스성형외과 줄기세포 연구소